Escalera hoja simple de fibra de vidrio (dieléctrica).
Modelo pasante.
La escalera extensible de fibra modelo pasante está fabrica para una capidad de 113 kg de acuerdo a las normas norteamericanas ANSI. Los laterales de plástico reforzado con fibra de vidrio hacen a la escalera no conductora de electricidad.
Peldaños planos tipo "D" con superficie antideslizante remachados directamente a los laterales. Para una adherencia óptima, cuenta con zapatas de doble posición: para superficies duras o blandas.
Todas las escaleras incluyen apoya poste.
_ Sistema de unión directo del peldaño al lateral por sistema de encasquillado.
_ Zapata de aluminio con doble posición.
_ Provista con apoya poste.
_ Peldaños en forma de "D" antideslizantes.
| Característica | Medidas / detalles |
|---|---|
| Tipo | Hoja simple de apoyo |
| Capacidad de carga | 113 kg - Uso pesado |
| Clasificación de uso | Type I - Uso pesado - Industrias, construcción, instalaciones |
| Material de los laterales | Plástico reforzado con fibra de vidrio |
| Sección de los laterales | Perfil C de 83 x 30 mm. |
| Material de los peldaños: | Aluminio |
| Sección de los peldaños | Tipo "D" de 40 mm. |
| Ancho de escalera | 460 mm. |
| Zapata | De aluminio con base de goma antideslizante. |
| Medidas de la goma de la zapata | 110 x 50 mm. |
| Apoya poste | En acero cincado. |
| Norma | Ansi A14.5 |
| Accesorio | |
![]() |
Gancho para cable |
| Accesorio | |
![]() |
Vaina protectora de largueros |
| Repuesto | |
![]() |
Zapata articulada |
| Accesorio | |
![]() |
Cinturón para apoya poste |
| Accesorio | |
![]() |
Cinturón liniero para el usuario |
| Accesorio | |
![]() |
Arnés de seguridad. |
| Repuesto | |
![]() |
Terminal para los extremos. |
| Repuesto | |
![]() |
Porta zapata plástica o de aluminio |
| Accesorio | |
![]() |
Zapata regulable para desnivel |
| Accesorio | |
![]() |
Gancho para cable retractil |
| Código | Peldaños | Altura |
Altura de trabajo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 9448-08 | 8 | 2,45 m | 3,45 m | 1 seccion |
| 9448-10 | 10 | 3,00 m | 4,00 m | 1 seccion |
| 9448-11 | 11 | 3,30 m | 4,30 m | 1 seccion |
| 9448-12 | 12 | 3,60 m | 3,60 m | 1 seccion |
| 9448-13 | 13 | 4,00 m | 5,00 m | 1 seccion |
| 9448-14 | 14 | 4,30 m | 5,30 m | 1 seccion |
| 9448-15 | 15 | 4,60 m | 5,60 m | 1 seccion |
| 9448-16 | 16 | 4,90 m | 5,90 m | 1 seccion |
| 9448-18 | 18 | 5,40 m | 6,40 m | 1 seccion |
| 9448-20 | 20 | 6,10 m | 7,10 m | 1 seccion |










